令和元年度 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 26 | 75 | 152 | 205 | 395 | 676 | 969 | 1765 | 1681 | 657 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 133 | 21.6 | 18.36 | - | 80.9 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 103 | 15.1 | 20.93 | - | 69.9 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 94 | 16.4 | 16.13 | - | 73.7 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 80 | 11.1 | 7.34 | - | 67.6 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 73 | 19.1 | 16.16 | - | 78.6 |
脳血管内治療・脊髄疾患が多く、脊椎脊髄センターの併設もあることから多種の手術を行っています。リハビリ科との連携をとり、早い時期からのリハビリで早期離床を目指します。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり片眼 | 189 | 1.8 | 2.78 | - | 77.7 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 あり両眼 | - | 6.0 | 5.09 | - | 81.5 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 あり片眼 | - | - | 7.53 | - | - | |
020250xx99xxxx | 結膜の障害 手術なし | - | - | 6.13 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
白内障・緑内障等の眼球自体の病気が最も多く、地域性もあり高齢者対象となる疾患が多く見られます。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 あり 手術・処置等2なし | 19 | 1.9 | 3.10 | - | 68.3 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 15 | 4.5 | 4.67 | - | 55.5 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | 5.41 | - | - | |
050170xx0320xx | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | - | - | 52.69 | - | - | |
030390xx970xxx | 顔面神経障害 あり 手術・処置等1なし | - | - | 10.5 | - | - |
顔のケガや骨折、唇顎口蓋裂などの先天異常、続発性の眼瞼下垂等、多岐にわたる治療を行っています。長期臥床による褥瘡及び閉塞性動脈疾患での悪化による壊疽等の治療も行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 107 | 25.4 | 25.94 | 0.10 | 86.4 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 32 | 21.0 | 23.56 | - | 76.4 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 あり | 31 | 3.1 | 5.54 | - | 64.1 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 22 | 12.1 | 14.1 | - | 37.2 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 あり 定義副傷病なし | 22 | 4.2 | 5.94 | - | 52.4 |
骨折や変形疾患などの多くの疾患に対応しています。早期リハビリを行い回復に向けて治療を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 41 | 13.1 | 12.58 | - | 81.0 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし | 27 | 2.7 | 2.49 | - | 72.9 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 24 | 14.0 | 8.52 | - | 74.7 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 6.7 | 7.07 | - | 74.1 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 16 | 6.1 | 5.61 | - | 59.5 |
前立腺、膀胱などの検査・手術等の治療を行っています。前立腺生検の検査等も必要に応じて行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 15 | 2.0 | 2.78 | - | 65.0 | |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 18.4 | 17.34 | - | 67.2 | |
050161xx97x0xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 23.11 | - | - | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 23.77 | - | - | |
050080xx0100xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.93 | - | - |
解離性大動脈瘤・弁膜症等の疾患が多く、循環器内科との連携をとり治療を行っています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 81 | 2.0 | 2.03 | - | 54.5 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 49 | 21.7 | 20.84 | 0.2 | 87.9 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 15 | 17.8 | 9.59 | - | 76.7 | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 22.3 | 23.38 | - | 75.3 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 12 | 27.8 | 18.84 | - | 70.7 |
睡眠時無呼吸症候群の検査は年間約80症例行っています。喘息や、長引く咳などの疾患、腫瘍等は呼吸器外科との連携をとり治療を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 332 | 3.7 | 4.40 | - | 72.5 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 325 | 2.3 | 3.01 | - | 71.1 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 130 | 2.2 | 3.15 | - | 73.1 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 122 | 3.7 | 5.34 | - | 77.5 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 99 | 4.3 | 5.02 | - | 66.8 |
狭心症・心筋梗塞・虚血性心疾患・閉塞性動脈疾患などの治療、検査を行っています。循環器内科直通の専用TEL「ハートライン」を設けて緊急対応を行い、治療に当たっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 125 | 2.3 | 2.63 | - | 73.7 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 8.1 | 9.79 | - | 75.2 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 18 | 10.9 | 7.65 | - | 66.3 | |
060102xx97xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 その他の手術あり | 11 | 9.5 | 11.43 | - | 76.0 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 11 | 6.6 | 5.39 | - | 44.0 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術は年間で100件以上施行されています。消化管全般の治療を行っています。消化器内科以外の手術に関しては外科との連携にて施行されています。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 62 | 5.1 | 6.09 | - | 43.3 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 あり | 22 | 5.1 | 8.65 | - | 73.9 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 17 | 4.9 | 6.21 | - | 37.2 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 16 | 2.0 | 2.9 | - | 38.9 | |
120100xx01xx0x | 子宮内膜症 子宮全摘術等 定義副傷病なし | - | - | 7.37 | - | - |
子宮筋腫・子宮内膜症・卵巣のう腫・骨盤臓器脱など良性疾患を主に治療を行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 40 | 4.0 | 4.85 | - | 69.0 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 34 | 2.2 | 2.63 | - | 70.0 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 23 | 4.5 | 5.45 | - | 39.7 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 22 | 6.1 | 7.65 | - | 62 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 19 | 5.6 | 6.94 | - | 39.5 |
消化器内科と連携をとり、腫瘍の早期発見・内視鏡下手術・開腹手術等の治療を行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 4.3 | 5.01 | - | 67.8 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 10 | 4.9 | 6.80 | - | 61.8 | |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症 | - | - | 6.52 | - | - | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.80 | - | - | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | - | - | 8.66 | - | - |
耳・鼻・口・のど・頭頸部の疾患及び腫瘍の手術を行っています。症状や病態に応じて適切な治療・検査・手術を行えるよう対応しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等2なし | - | - | 11.51 | - | - | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.18 | - | - | |
040200xx97x00x | 気胸 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 16.10 | - | - | |
040240xx97x0xx | 肺循環疾患 あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.94 | - | - | |
040170xxxxxx0x | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 定義副傷病なし | - | - | 10.27 | - | - |
肺腫瘍等の検査・手術を行っています。呼吸器内科との連携をとり、早期発見に努めています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | - | - | 15.90 | - | - | |
010090xxxxx00x | 多発性硬化症 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 14.46 | - | - | |
010170xx99x11x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病あり | - | - | 38.77 | - | - | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.93 | - | - | |
010230xx99x21x | てんかん 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病あり | - | - | 39.21 | - | - |
脳、脊髄、末梢神経、筋肉などに生じた様々な障害の治療を行っています。
糖尿病・代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし85歳未満 | 34 | 15.4 | 13.72 | - | 60.8 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 29.1 | 20.84 | - | 83.7 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし85歳未満 | - | 12.1 | 10.84 | - | 65.6 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり85歳未満 | - | 15.2 | 15.20 | - | 74.1 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | - | 11.7 | 15.17 | - | 88.8 |
糖尿病は細小血管合併症(網膜症、腎症、神経障害)や動脈硬化性疾患(狭心症、心筋梗塞、脳卒中、壊疽)等の合併症を引き起こします。血糖コントロール等を他科と連携し、治療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | 13 | 1 | 8 |
大腸癌 | 5 | 9 | 17 | 6 | 1 | 83 | 1 | 8 |
乳癌 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 10 | 4 | 6 | 17 | 1 | 44 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 2 | - | 4 | - | 10 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】2019年4月~2020年3月に退院された患者さんを対象に集計しており、同じ患者さんでの複数回の入院も集計の数に含まれています。患者数は延患者数で集計しております。
【解説】患者数としては大腸癌が最も多く、次に肺癌となっています。当院では5大癌を含め、脳神経外科・消化器内科・外科・呼吸器科・泌尿器科・婦人科・耳鼻咽喉科の内視鏡的治療・腹腔鏡的治療・手術・抗がん剤治療・放射線治療等、患者さんに合わせた治療法を行っております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 8.9 | 42.8 |
中等症 | 71 | 14.1 | 76.6 |
重症 | 21 | 20.0 | 85.2 |
超重症 | 11 | 22.8 | 87.1 |
不明 | - | - | - |
【定義】集計期間に退院した患者さん、成人と15歳以上の患者さんを対象としています。市中肺炎とは普段の生活の中で羅患した肺炎を指します。重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPスコア)により分類しています。
【参考】 A-DROPスコア
A:男性70歳以上、女性75歳以上
D:BUN21dL以上または脱水あり
R:酸素飽和度90%以下
O:意識障害(肺炎に由来する)
P:血圧(収縮期)90mmHg以下
【解説】重症度が上がるにつれて平均年齢が上昇、平均在院日数が長期化する傾向にあります。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 369 | 27.2 | 77.8 | 13.8 |
その他 | 21 | 41.6 | 77.5 | 33.3 |
【定義】医療資源を最も投入した脳梗塞の患者さんを対象としています。疾病の発症から3日以内とその他に分類されています。
【解説】当院では9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。迅速に治療を開始することにより、早期にリハビリテーションを行い早期離床が可能となります。併設の回復期リハビリテーション病棟に移行し、在宅・日常生活への障害を軽減できます。当院以外での継続リハビリテーションや療養に関する転院は、ソーシャルワーカーが患者さんのご希望に添えるようお手伝いをさせていただきます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 318 | 2.8 | 8.8 | 1.4 | 72.9 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 178 | 1.1 | 16.4 | 0.2 | 77.6 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 81 | 1.3 | 3.4 | - | 68.1 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 31 | 0.5 | 2.9 | - | 72.7 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 29 | 5.3 | 11.0 | - | 85.1 |
心臓血管センター・循環器内科では心臓カテーテル治療を中心とし、心疾患や血管疾患を対象に治療に当たっています。迅速に高度医療が提供できる24時間対応の循環器専用電話「ハートライン」を設け、救急患者さんの受け入れの体制を整えています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 125 | 0.1 | 1.6 | - | 67.8 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 37 | 3.7 | 10.3 | - | 74.4 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 33 | 1.7 | 8.9 | - | 71.0 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 3.9 | 18.4 | - | 73.9 | |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 13 | 7.8 | 14.1 | - | 68.8 |
消化器(主に食道・胃・大腸)と肝臓、胆嚢、膵臓疾患を中心に診断治療を専門的に行っています。上部・下部消化管内視鏡検査で病変があった場合、色素内視鏡や生検検査を行い、適宜、粘膜切除術(EMR)等も行っています。
外科・消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 44 | 1.2 | 12.1 | - | 70.5 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 2.2 | 7.0 | - | 64.7 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 26 | 0.9 | 2.2 | - | 70.3 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 23 | 0.8 | 2.9 | - | 10.8 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 19 | 4.2 | 16.5 | - | 72.8 |
消化管腫瘍等に対しては消化器内科と連携し、内視鏡治療では根治が不十分な場合は追加切除として腹腔鏡手術を行っています。腹腔鏡手術は術後の痛みが少なく、術後の回復が早い、傷が小さいという利点があります。良性疾患から悪性疾患まで、一般・消化器外科領域すべての疾患に対応しています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | - | - | - | - | - | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科では肺がん(原発性・転移性)をはじめ、呼吸器外科疾患全般(気胸・膿胸・縦隔腫瘍・手掌多汗症など)を対象に診断から治療まで行っています。主に胸腔鏡下手術を行っています。胸腔鏡下術は開胸手術と比較して患者さんの身体的な負担が少ないため、入院期間が短くなっています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 13 | 1.7 | 3.5 | - | 65.3 | |
K5541 | 弁形成術(1弁のもの) | - | - | - | - | - | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) | - | - | - | - | - | |
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | - | - | - | - | - | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | - | - | - | - | - |
心臓病・血管病で手術の必要な患者さんに治療を行っております。心疾患・心不全・不整脈・動脈瘤など手術の適用は多岐にわたり、患者さんの症状や病態に応じて治療を行います。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 93 | 4.1 | 50.2 | - | 79.5 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 67 | 2.1 | 13.6 | - | 62.5 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 46 | 5.6 | 55.4 | - | 83.3 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 43 | 3.5 | 40.0 | - | 76.4 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕、下腿) | 28 | 1.1 | 2.4 | - | 46.2 |
高齢者や骨粗鬆症の患者さんに多く見られる大腿骨骨折の疾患や変形膝関節症の手術が上位となっています。骨・関節・筋肉などの運動外傷、疾病全般の治療を行っています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 17 | 0.0 | 1.1 | - | 71.7 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上,4㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - |
形成・美容外科センター及び口唇口蓋裂センターを設け、体の表面を中心に頭から足の先まで全身のあらゆる部位を治療対象としています。顔のケガの骨折、唇顎口蓋裂などの先天異常、続発性の眼瞼下垂等手術など幅広く対応しています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 143 | 6.9 | 33.9 | - | 81.0 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 108 | 2.1 | 21.5 | - | 69.6 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 85 | 2.8 | 25.3 | - | 71.0 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 58 | 3.0 | 35.1 | - | 44.0 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | 54 | 2.4 | 35.0 | 0.12 | 79.5 |
脳血管内治療センターを設け、頚動脈狭窄症・脳動脈瘤・脳梗塞等の脳血管障害を中心に適切な手術を幅広く行っています。また、脊椎脊髄センターを設けており、腰椎脊柱管狭窄症・特発性側彎症・腰椎変性すべり症・腰椎分離すべり症・腰椎変性側彎症・腰椎変性後彎症の各種脊柱変形等に対する手術・治療を行っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 191 | 0.3 | 1.3 | - | 77.8 | |
K2681 | 緑内障手術(虹彩切除術) | - | - | - | - | - | |
K274 | 前房内異物除去術 | - | - | - | - | - | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
白内障に対する水晶体再建術を主としています。片眼の入院期間は日帰り・1泊と短期の退院で行っています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 33 | 1.0 | 6.1 | - | 65.9 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 21 | 5.3 | 9.2 | - | 73.3 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 19 | 0.9 | 8.2 | - | 62.3 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 18 | 1.3 | 6.1 | - | 73.6 | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | - | - | - | - | - |
前立腺癌・尿路悪性腫瘍においての内視鏡手術等を多く実施しています。症状や病態に応じて適切な治療・検査・手術を行えるよう対応しています。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 37 | 1.0 | 3.4 | - | 48.5 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 32 | 0.9 | 3.3 | - | 43.1 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 26 | 1.0 | 3.3 | - | 38.7 | |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 17 | 0.0 | 1.1 | - | 38.5 | |
