平成29年度 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 23 | 75 | 140 | 170 | 329 | 620 | 1184 | 1575 | 1784 | 556 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 99 | 25.9 | 16.38 | 0.12 | 72.5 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55 | 8.4 | 7.34 | 0.03 | 65.4 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 53 | 23.0 | 21.7 | 0.00 | 70.2 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 61.5 | 19.10 | 0.13 | 67.2 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 51 | 29.5 | 16.51 | 0.07 | 76.6 |
脳血管内治療・脊髄疾患が主に多く、脊髄センターの併設もあり、多様な手術を行っています。リハビリ科との連携をとり、早い時期からのリハビリで早期離床を目指します。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.85 | - | - |
白内障・緑内障等の眼球自体の病気が最も多く、地域性もあり高齢者対象となる疾患が多くなっています。白内障の手術は年間200症例以上施行されています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 27 | 2.7 | 3.29 | 0.00 | 59.5 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 7.3 | 5.60 | 0.02 | 41.9 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 19 | 5.6 | 6.45 | 0.00 | 60.3 | |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 11 | 7.9 | 9.64 | 0.00 | 32.0 | |
080011xx970xxx | 急性膿皮症 手術あり 手術・処置等1なし | 10 | 9.9 | 17.95 | 0.00 | 60.7 |
顔のケガや骨折、唇顎口蓋裂などの先天異常、続発性の眼瞼下垂等の多種にわたる治療を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 100 | 63.7 | 27.09 | 0.12 | 84.0 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 35 | 7.3 | 11.41 | 0.00 | 39.7 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 29 | 3.5 | 5.21 | 0.00 | 58.3 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 定義副傷病なし | 20 | 3.6 | 5.54 | 0.00 | 49.7 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 15 | 35.1 | 25.09 | 0.00 | 73.3 |
骨折や変形疾患などの多くの疾患に対応しています。早期リハビリを行い回復に向けて治療を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 22 | 7.8 | 11.31 | 0.00 | 73.4 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 18 | 10.4 | 12.34 | 0.02 | 80.9 | |
110080xx9905xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 14 | 6.6 | 10.64 | 0.00 | 80.4 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | - | - | 9.73 | - | - | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 定義副傷病なし | - | - | 5.17 | - | - |
前立腺、膀胱などの検査・手術等の治療を行っています。前立腺生検の検査等も必要に応じて行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 30 | 4.8 | 12.35 | 0.00 | 72.6 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.04 | - | - | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 8.94 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.85 | - | - | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | - | - | 11.30 | - | - |
肺腫瘍等の検査・手術を行っています。呼吸器内科との連携をとり、早期発見に努めています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 14 | 2.0 | 3.20 | 0.00 | 68.8 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 23.93 | - | - | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 31.43 | - | - | |
050080xx0100xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 21.10 | - | - | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 17.95 | - | - |
解離性大動脈瘤・弁膜症などの疾患、循環器科との連携をとり治療を行っています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 55 | 6.9 | 11.99 | 0.02 | 69.9 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 15.1 | 20.83 | 0.12 | 87.5 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 15 | 11.1 | 15.12 | 0.03 | 83.9 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 14 | 14.5 | 19.65 | 0.00 | 74.9 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 6.7 | 9.14 | 0.00 | 45.8 |
睡眠時無呼吸症候群の検査は年間約100症例実施しています。喘息や、長引く咳などの疾患、腫瘍等は呼吸器外科との連携をとり治療を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 519 | 2.1 | 3.03 | 0.02 | 72.1 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 377 | 3.7 | 4.62 | 0.02 | 72.7 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 92 | 3.9 | 5.68 | 0.02 | 77.8 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 85 | 16.7 | 17.71 | 0.08 | 84.1 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 49 | 4.0 | 5.30 | 0.00 | 62.2 |
狭心症・心筋梗塞・虚血性心疾患・閉塞性動脈疾患などの治療、検査を実施しています。当院は2018年7月より「東京都CCUネットワーク」に加盟致しました。急性心筋梗塞を中心とする急性心血管疾患に対し、積極的に高度医療を提供しています。また、従前より開設していた「ハートライン」(24時間対応の循環器専用ダイヤル)も引き続き実施しています。開業医の先生方や救急隊に対して、循環器内科の医師が直接対応できる体制が整っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 7.6 | 10.61 | 0.00 | 73.8 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 21 | 6.7 | 7.87 | 0.00 | 66.0 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 15 | 8.7 | 11.44 | 0.00 | 67.6 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 12 | 5.4 | 5.50 | 0.00 | 35.0 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 9.6 | 10.71 | 0.00 | 73.1 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術は年間で100件以上実施しています。上部・下部を含めた消化管全般の治療を行っています。また、消化器内科以外の手術に関しては外科との連携にて実施しています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130020xx99x3xx | ホジキン病 手術なし 手術・処置等23あり | 26 | 5.3 | 15.37 | 0.00 | 56.7 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 19.0 | 20.83 | 0.02 | 88.8 | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 13 | 9.5 | 13.89 | 0.00 | 67.2 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 12 | 15.0 | 12.34 | 0.03 | 84.3 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | - | - | 16.48 | - | - |
貧血、白血病等の検査・治療を実施しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 定義副傷病なし | 48 | 2.4 | 4.47 | 0.00 | 69.2 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 定義副傷病なし | 47 | 2.0 | 4.38 | 0.00 | 65.0 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 9.1 | 8.98 | 0.00 | 71.3 | |
060060xx99x3xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり | 22 | 2.0 | 7.87 | 0.00 | 67.0 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 20 | 5.5 | 5.50 | 0.02 | 40.6 |
消化器内科と連携をとり、腫瘍の早期発見、治療を実施しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 7 |
大腸癌 | - | 13 | 15 | - | - | 217 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | 23 | - | - | 12 | - | 85 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】平成29年4月~平成30年3月に退院した患者さんを対象に集計しています。患者数は延患者数で集計しています。(同じ患者さんが複数回入院された数も集計に含まれています)
【解説】患者数としては大腸がんが最も多く、次に肺がんとなっています。当院では、内視鏡的治療・腹腔鏡的治療・手術・抗がん剤治療・放射線治療など、患者さんの病状に合わせて適切な治療法を実施しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 67 | 17.3 | 77.3 |
重症 | 19 | 25.7 | 85.7 |
超重症 | 16 | 32.0 | 90.3 |
不明 | - | - | - |
【定義】集計期間内に退院した患者さんのうち、成人と15歳以上の患者さんを対象としています。市中肺炎とは普段の生活の中で羅患した肺炎のことを指します。重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPスコア)により分類しています。
【参考】 A-DROPスコア
A:男性70歳以上、女性75歳以上
D:BUN21dL以上または脱水あり
R:酸素飽和度90%以下
O:意識障害(肺炎に由来する)
P:血圧(収縮期)90mmHg以下
【解説】重症度が高いほど平均年齢が高く、平均在院日数も年齢と共に長期化する傾向にあります。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 286 | 43.6 | 76.1 | 11.2 |
その他 | 13 | 62.8 | 73.6 | - |
【定義】医療資源を最も投入した傷病のICDがI63$である症例を集計対象としています。疾病の発症からの3日以内とその他に分類されています。
【解説】当院では9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。迅速に治療を開始することにより、早期にリハビリテーションを行い早期離床することが可能となります。病状に合わせて回復期リハビリテーション病棟に移動した後、充実したリハビリテーションを行うことで在宅・日常生活への障害を軽減することを目指しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 378 | 1.7 | 5.8 | 0.23 | 73.1 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 169 | 2.2 | 16.1 | 0.08 | 77.4 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 33 | 2.0 | 2.4 | 0.02 | 64.5 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 26 | 4.3 | 21.2 | 0.02 | 81.6 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 25 | 21.5 | 20.2 | 0.03 | 67.8 |
心臓血管センター・循環器内科では心臓カテーテル治療を中心とし、心疾患や血管疾患を対象に治療に当たっています。迅速に高度医療が提供できる24時間対応の循環器専用電話「ハートライン」を設け、救急患者さんの受け入れ体制を整えています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 101 | 0.3 | 1.5 | 0.00 | 67.2 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 43 | 2.2 | 13.4 | 0.08 | 78.2 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 37 | 2.5 | 10.4 | 0.07 | 75.9 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 23 | 1.2 | 11.8 | 0.08 | 71.5 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 22 | 0.4 | 1.6 | 0.00 | 65.5 |
消化器(主に食道・胃・大腸)と肝臓、胆嚢、膵臓疾患を中心に診断治療を専門的に行っています。上部・下部消化管内視鏡検査で病変があった場合、色素内視鏡や生検検査を実施し、適宜、粘膜切除術(EMR)等も行っています。
外科・消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 36 | 2.0 | 2.9 | 0.00 | 65.2 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 34 | 0.8 | 2.6 | 0.00 | 68.7 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 29 | 1.5 | 4.6 | 0.00 | 60.8 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 16 | 0.8 | 3.3 | 0.00 | 37.9 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 16.5 | 32.0 | 0.00 | 79.5 |
消化管腫瘍等に対しては消化器内科と連携し、内視鏡治療では根治が不十分な場合は追加切除として腹腔鏡手術を行っています。腹腔鏡手術は、術後の痛みが少ない、術後の回復が早い、傷が小さいという利点があります。良性疾患から悪性疾患まで、一般・消化器外科領域すべての疾患に対応しています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 16 | 1.3 | 1.9 | 0.00 | 73.4 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | - | - | - | - | - | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | - | - | - | - | - | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科では肺がん(原発性・転移性)をはじめ、呼吸器外科疾患全般(気胸・膿胸・縦隔腫瘍・手掌多汗症など)を対象に診断から治療まで行っています。手術は主に胸腔鏡下手術を実施しており、開胸手術より患者さんの身体的負担が少ないため、入院期間が短くなっています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6011 | 人工心肺(1日につき)(初日) | 34 | 7.0 | 25.0 | 0.00 | 73.0 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 13 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 67.8 | |
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | - | - | - | - | - | |
K5943 | 不整脈手術(メイズ手術) | - | - | - | - | - | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | - | - | - | - | - |
心臓病と血管病の手術の必要な患者さんを対象に治療を行っています。手術の適用は心疾患・心不全・不整脈・動脈瘤など多岐に亘り、患者さんの症状や病態に応じて治療を行います。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨・上腕・大腿) | 79 | 2.8 | 55.2 | 0.07 | 78.5 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩・股) | 63 | 5.3 | 55.9 | 0.05 | 82.2 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕・下腿・舟状骨) | 52 | 1.6 | 12.4 | 0.02 | 60.6 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕・下腿) | 30 | 0.9 | 1.8 | 0.00 | 49.4 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩・股・膝) | 22 | 4.0 | 31.8 | 0.00 | 74.4 |
高齢者や骨粗鬆症の患者さんに多く見られる、大腿骨骨折の疾患や変形膝関節症の手術が上位となっています。骨・関節・筋肉などの運動外傷、疾病全般を対象に治療を実施しています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 27 | 0.0 | 1.6 | 0.00 | 59.5 | |
K089 | 爪甲除去術 | - | - | - | - | - | |
K333-3 | 鼻骨骨折徒手整復術 | - | - | - | - | - | |
K4262 | 口唇裂形成手術(片側)(口唇裂鼻形成を伴う場合) | - | - | - | - | - | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | - | - | - | - | - |
形成・美容外科センター及び口唇口蓋裂センターを設け、体の表面を中心に、頭から足の先まで全身のあらゆる部位を治療対象としています。顔の怪我の骨折、唇顎口蓋裂などの先天異常、続発性の眼瞼下垂等手術など幅広く対応しております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 56 | 9.1 | 22.8 | 0.05 | 79.0 | |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(前方椎体固定) | 57 | 4.5 | 25.0 | 0.03 | 63.5 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 53 | 4.8 | 28.1 | 0.05 | 73.2 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | 43 | 3.8 | 29.9 | 0.07 | 79.0 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 36 | 4.5 | 20.4 | 0.00 | 68.8 |
脳血管内治療センターを設け、頚動脈狭窄症・脳動脈瘤・脳梗塞など脳血管障害を中心に適切な手術を幅広く実施しています。また、脊椎脊髄センターでは、腰椎脊柱管狭窄症・特発性側彎症・腰椎変性すべり症・腰椎分離すべり症・腰椎変性側彎症・腰椎変性後彎症などの各種脊柱変形などの手術、治療を実施しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 156 | 0.0 | 0.9 | 0.03 | 75.2 | |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) | - | - | - | - | - | |
K2211 | 結膜結石除去術(少数のもの(1眼瞼ごと)) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
白内障に対する水晶体再建術が多くを占めています。片眼の場合、入院期間は日帰りまたは1泊となり、短期入院による手術、治療を実施しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 13 | 3.8 | 2.2 | 0.03 | 53.1 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | - | - | - | - | - | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | - | - | - | - | - | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | - | - | - | - | - |
前立腺がん・尿路悪性腫瘍に対する内視鏡手術などが多くを占めています。症状や病態に応じて適切な治療・検査・手術を行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 13 | 0.20 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 29 | 0.48 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
播種性血管内凝固症候群(DIC)は、肺炎などの疾患から合併して発症しています。敗血症・真菌感染症も肺炎、尿路感染症などの疾病から合併して発症しています。手術や処置後の合併症については、感染・縫合不全などで発生した傷からの発症が多くを占めています。発症時には早急に適切な治療を実施できるよう体制を整えています。
更新履歴
- 2018.9.29
- 公開
- 2018.10.1
- データ修正
- 2018.10.2
- 診療科コード修正
【定義】平成29年4月~平成30年3月に退院した患者さんを対象にした年齢階級別退院患者数です。DPC算定病棟に入院された患者さんが対象であり、回復期リハビリ病棟の患者さんは対象外となります。年齢は退院時の年齢で集計しています。
【解説】入院患者さんは80代が最も多く、70代・80代で退院患者全体の半数を占めています。地域社会の高齢化を反映している事がわかります。