平成28年度 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 16 | 79 | 117 | 143 | 304 | 454 | 1015 | 1322 | 1306 | 434 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 20 | 12.7 | 12.43 | 0.04 | 85.0 | |
040081xx99x10x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | 16 | 22.0 | 23.78 | - | 90.5 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 19 | 12.3 | 9.33 | 0.02 | 82.3 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | - | - | - | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - |
高齢化に伴い、感染症・嚥下障害による誤嚥疾患・脱水などの治療が多くを占めています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 10.0 | 11.6 | 0.02 | 75.5 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 21 | 6.0 | 5.5 | 0.02 | 51.2 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 14 | 7.7 | 7.89 | - | 58.9 | |
060140xx99x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - |
消化管全般に対する治療を行っており、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術は年間で100件以上施行されています。消化器内科以外の手術に関しては外科との連携にて施行されています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 18 | 13.9 | 16.38 | - | 71.5 | |
130090xx97x0xx | 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2なし | 17 | 10.5 | 11.25 | 0.02 | 79.5 | |
130020xx99x3xx | ホジキン病 手術なし 手術・処置等23あり | 10 | 4.2 | 16.96 | - | 65.3 | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
130040xx97x0xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
貧血、白血病等の検査・治療を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 102 | 11.4 | 16.54 | 0.08 | 71.0 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 9.9 | 7.12 | 0.04 | 66.8 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 41 | 6.9 | 17.99 | 0.08 | 69.4 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 40 | 10.8 | 16.73 | - | 74.2 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 39 | 6.4 | 6.38 | - | 69.4 |
主に脳血管内治療・脊髄疾患に対する治療を行っています。当院では脊椎脊髄センターも併設しており、多種にわたる手術を行っています。また、リハビリテーション科と連携をとり、早い時期からリハビリテーションを行うことで早期離床を目指しています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 449 | 2.3 | 3.06 | - | 71.6 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 298 | 3.5 | 4.71 | - | 72.1 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 82 | 16.4 | 17.95 | 0.14 | 85.1 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 3.8 | 5.85 | 0.02 | 75.2 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 29 | 13.9 | 15.9 | 0.04 | 75.7 |
狭心症・心筋梗塞・虚血性心疾患・閉塞性動脈疾患などに対する治療、検査を行っています。当院では、迅速に高度医療が提供できる24時間対応の循環器専用ダイヤル「ハートライン」を設けており、緊急手術にも対応可能な体制を整えて治療にあたっております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 18 | 8.9 | 12.35 | - | 70.9 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | - | - | - | - | - | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 | - | - | - | - | - | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
040040xx9906xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | - | - | - | - | - |
睡眠時無呼吸症候群の検査は年間60症例に対して施行されています。喘息や、長引く咳などの疾患、腫瘍などに対しては、呼吸器外科と連携をとり治療を行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx99x70x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし | 54 | 2.7 | 4.98 | - | 65.8 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 定義副傷病なし | 53 | 3.0 | 4.41 | - | 67.9 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 定義副傷病なし | 47 | 2.3 | 4.48 | - | 61.5 | |
060020xx99x5xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | 23 | 1.1 | 8.38 | - | 76.1 | |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 23 | 2.2 | 4.5 | - | 64.7 |
消化器内科と連携をとって腫瘍の早期発見に努め、適切な治療を行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 23 | 6.0 | 12.73 | - | 67.1 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | - | - | - | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | - | - | - | |
040120xx01x0xx | 慢性閉塞性肺疾患 肺切除術等 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
肺腫瘍などに対する検査・手術を行っています。呼吸器内科との連携をとり、早期発見に努めています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 17 | 2.0 | 3.34 | - | 70.4 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
050340xx97xxxx | その他の循環器の障害 手術あり | - | - | - | - | - | |
050080xx9701xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - | |
050161xx9910xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
解離性大動脈瘤・弁膜症などの疾患に対して、循環器内科との連携をとり治療を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 7.4 | 7.44 | - | 70.9 | |
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 13 | 2.9 | 15.07 | - | 75.6 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 12 | 11.9 | 9.98 | - | 75.6 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 11 | 11.5 | 12.43 | 0.10 | 73.3 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 定義副傷病なし | - | - | - | - | - |
前立腺、膀胱などに対して検査や手術を行い、治療にあたっています。必要に応じて、前立腺の生理検査も行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 5.6 | 5.8 | - | 44.2 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 19 | 2.1 | 3.44 | - | 62.9 | |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 18 | 8.3 | 9.91 | - | 28.0 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 12 | 3.7 | 6.76 | 0.02 | 46.8 | |
080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1あり | - | - | - | - | - |
顔のケガや骨折、唇顎口蓋裂などの先天異常や、続発性の眼瞼下垂などに対して、多種にわたる治療を行っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 79 | 22.6 | 27.63 | 0.08 | 76.1 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 48 | 23.5 | 26.26 | - | 61.7 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 34 | 3.8 | 5.49 | 0.02 | 37.1 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 23 | 6.7 | 11.9 | - | 50.4 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 定義副傷病なし | 17 | 3.4 | 5.86 | - | 81.3 |
骨折や変形疾患などの多くの疾患に対応しております。早期からリハビリテーションを実施し、回復に向けて治療を行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | - | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | - | - | - | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | - | - | - | - | - | |
020180xx97x0x1 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | - | - | - |
白内障・緑内障などの眼球自体の疾患が最も多く、地域性とあいまって高齢者対象となる疾患が多くを占めています。白内障の手術は年間200症例以上施行されています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 41 | 1 | 7 |
大腸癌 | 5 | 12 | 15 | 9 | 7 | 234 | 1 | 7 |
乳癌 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 7 |
肺癌 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 34 | 1 | 7 |
肝癌 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】平成28年4月~平成29年3月に退院した患者さんを対象に集計しています。患者数は延患者数で集計しています。(同じ患者さんが複数回入院された数も含まれます)
【解説】患者数としては大腸癌が最も多く、次に胃癌・肺癌となっています。当院では、内視鏡的治療・腹腔鏡的治療・手術・抗癌剤治療・放射線治療など、患者さんの病状に合わせて適切な治療を施行しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 8.5 | 50.5 |
中等症 | 47 | 17.3 | 80.9 |
重症 | 16 | 17.8 | 87.7 |
超重症 | 8 | 14.5 | 87.1 |
不明 | - | - | - |
【定義】集計期間に退院した患者さん、成人及び15歳以上の患者さんを対象としています。重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPスコア)により分類しています。市中肺炎とは普段の生活の中で羅患した肺炎を指します。
【参考】 A-DROPスコア
A:男性70歳以上、女性75歳以上
D:BUN21dL以上または脱水あり
R:酸素飽和度90%以下
O:意識障害(肺炎に由来する)
P:血圧(収縮期)90mmHg以下
【解説】重症度が増すごとに、平均年齢が上昇、平均在院日数が長期化する傾向にあります。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 40 | 6.5 | 69.4 | - |
その他 | 1 | 2.0 | 69.0 | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 326 | 21.3 | 74.8 | 0.9 |
その他 | 11 | 20.5 | 70.5 | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 36 | 20.0 | 74.2 | - |
その他 | 11 | 4.2 | 71.2 | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 14 | 16.2 | 60.8 | - |
その他 | 2 | 2.0 | 49.0 | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 4 | 17.0 | 40.5 | - |
その他 | 1 | 2.0 | 47.0 | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 1 | 2.0 | 40.0 | - |
その他 | - | - | - | - |
【定義】医療資源を最も投入した脳梗塞の患者さんが対象となります。疾病の発症から3日以内とその他の患者さんに分類されています。
【解説】当院では9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。迅速に治療を開始することにより、早期にリハビリテーションを行い早期離床が可能になります。病状に合わせて併設の回復期リハビリテーション病棟に移動し、充実したリハビリテーションを行うことで在宅・日常生活への障害を軽減できます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 87 | 0.2 | 1.6 | - | 65.0 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 20 | 2.4 | 16.6 | 0.02 | 76.8 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 18 | 0.1 | 2.8 | - | 66.6 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | - | - | - | - | - |
上部・下部消化管内視鏡検査で病変があった場合、色素内視鏡検査や生理検査を実施し、適宜、粘膜切除術(EMR)なども行っています。症状や病態に応じて各種消化器疾患に適切な治療・検査・手術を行えるよう対応しています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 58 | 2.9 | 24.9 | 0.02 | 68.3 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 41 | 2.7 | 23.1 | 0.02 | 69.8 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 39 | 4.2 | 30.1 | 0.10 | 53.4 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 34 | 2.7 | 29.2 | - | 81.2 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 33 | 11.5 | 20.1 | - | 77.7 |
当院では脳血管内治療センターを設け、頚動脈狭窄症・脳動脈瘤・脳梗塞など、脳血管障害を中心に幅広く手術を行っています。また、脊椎脊髄センターでは腰椎脊柱管狭窄症・特発性側彎症・腰椎変性すべり症・腰椎分離すべり症・腰椎変性側彎症・腰椎変性後彎症など、各種脊柱変形に対する手術、治療を行っております。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 325 | 2.4 | 6.7 | 0.04 | 72.6 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 48 | 2.5 | 11.1 | 0.04 | 77.0 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 33 | 0.1 | 13.5 | 0.02 | 69.6 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 24 | 6.0 | 20.3 | - | 81.2 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 13 | 0.6 | 4.1 | - | 73.2 |
狭心症・心筋梗塞に対する血管内治療が大半を占めています。当院では、迅速に高度医療が提供できる24時間対応の循環器専用電話「ハートライン」を設け、救急患者さんの受け入れ体制を整えております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 41 | 0.4 | 1.5 | - | 68.2 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 17 | 1.9 | 9.5 | - | 71.2 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 13 | 1.5 | 4.2 | - | 61.2 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 12 | 0.4 | 3.6 | - | 36.6 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 11 | 1.1 | 3.1 | - | 72.6 |
消化管腫瘍などに対しては消化器内科と連携し、内視鏡治療で根治が不十分な場合は、追加切除として腹腔鏡手術を行っています。腹腔鏡手術は術後の痛みが少ない、回復が早い、傷が小さいという利点があります。また、ヘルニア・痔核などの手術も行っております。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 12 | 1.7 | 3.5 | - | 66.8 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | - | - | - | - | - | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | - | - | - | - | - | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
主に胸腔鏡下手術を実施しています。胸腔鏡下術は開胸手術と比較して患者さんの身体的な負担が少ないため、入院期間の短縮を実現することができます。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 17 | 0.0 | 1.0 | - | 70.4 | |
K6011 | 人工心肺(1日につき)(初日) | 10 | 5.2 | 52.1 | - | 79.6 | |
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | - | - | - | - | - | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | - | - | - | - | - | |
K5601イ | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの) | - | - | - | - | - |
心臓病と血管病で手術を必要とする患者さんに対して治療を行っております。心疾患・心不全・不整脈・動脈瘤など手術の適用は多岐にわたり、患者さんの症状や病態に応じて治療を実施しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 17 | 1.3 | 6.6 | 0.02 | 66.7 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 17 | 1.8 | 21.8 | - | 72.3 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 12 | 3.8 | 21.2 | - | 76.3 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - | |
K802-22 | 膀胱脱手術(その他のもの) | - | - | - | - | - |
前立腺癌・尿路悪性腫瘍における内視鏡手術などが多くを占めています。症状や病態に応じて適切な治療・検査・手術を行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨・上腕・大腿) | 56 | 4.2 | 43.4 | 0.06 | 77.8 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩・股・膝) | 54 | 3.7 | 40.1 | - | 75.8 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕・下腿・舟状骨) | 46 | 7.7 | 48.6 | 0.02 | 80.2 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩・股) | 44 | 1.4 | 12.3 | 0.02 | 62.9 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕・下腿) | 27 | 1.1 | 1.2 | - | 51.0 |
高齢者や骨粗鬆症の患者さんに多く見られる、大腿骨骨折の疾患や変形膝関節症の手術が上位を占めています。骨・関節・筋肉などの運動外傷、疾病全般に対応しています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 21 | 0.1 | 1.7 | - | 61.9 | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | 13 | 1.6 | 8.5 | - | 67.8 | |
K0151 | 皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術(25平方センチメートル未満) | 11 | 0.5 | 4.1 | - | 53.6 | |
K4262 | 口唇裂形成手術(片側)(口唇裂鼻形成を伴う場合) | - | - | - | - | - | |
K0101 | 瘢痕拘縮形成手術(顔面) | - | - | - | - | - |
顔の怪我などの骨折、唇顎口蓋裂などの先天異常、続発性の眼瞼下垂等手術など幅広く対応しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 213 | 0.0 | 0.8 | 0.02 | 77.9 | |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) | - | - | - | - | - | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | - | - | - | - | - |
白内障に対する水晶体再建術が多くを占めています。片眼の場合、入院期間は日帰りまたは1泊となり、短期入院による手術・治療を実施しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 7 | 0.13 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.13 |
異なる | 18 | 0.35 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | 2 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 23 | 0.44 |
異なる | 5 | 0.21 |
【解説】播種性血管内凝固症候群(DIC)は、肺炎などの疾患から合併して発症しています。また、敗血症・真菌感染症なども肺炎、尿路感染症などの疾患から合併して発症しています。手術や処置後の合併症は、感染や縫合不全などの傷から発症するものが多くを占めています。合併症に対しても早急に対応できる体制を整えております。
更新履歴
- 2017/9/30
- 公開
【定義】平成28年4月~平成29年3月に退院した患者さんを対象にした年齢階級別退院患者数です。DPC算定病棟に入院された患者さんが対象であり、回復期リハビリ病棟の患者さんは対象外となります。年齢は退院時の年齢で集計しています。
【解説】入院患者さんは70歳代が一番多く、70歳代・80歳代で退院患者さん全体の半数を占めています。地域社会の高齢化を反映している事がわかります。