平成30年度 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 41 | 100 | 165 | 264 | 504 | 818 | 1640 | 2313 | 2132 | 595 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 111 | 16.32 | 16.18 | 0.00 | 73.9 | |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 109 | 17.73 | 18.66 | 0.00 | 79.8 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 87 | 12.84 | 9.69 | 0.00 | 79.4 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 86 | 15.23 | 16.16 | 0.00 | 41.5 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 84 | 12.17 | 7.35 | 0.00 | 71.3 |
脳血管内治療・脊髄疾患を多く取り扱っていることに加え、脊椎脊髄センターの併設もあるため多種の手術を行っております。リハビリ科との連携をとり、早い時期からのリハビリで早期離床を目指します。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり片眼 | 201 | 1.70 | 2.84 | 0.00 | 77.5 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 あり両眼 | - | - | 5.39 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
白内障・緑内障等の眼球自体の病気が最も多く、地域性もあり高齢者対象となる疾患が多くなっています。白内障の手術は年間200症例以上施行されています。
*患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で示しています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 5.14 | 5.37 | 0.00 | 43.9 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 26 | 9.12 | 12.51 | 0.00 | 69.2 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 あり 手術・処置等2なし | 24 | 2.00 | 3.15 | 0.00 | 67.1 | |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 17 | 9.88 | 9.46 | 0.00 | 31.8 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 14 | 4.2 | 4.86 | 0.00 | 57.6 |
顔のケガや骨折、唇顎口蓋裂などの先天異常、続発性の眼瞼下垂等の多種にわたる治療を行っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 131 | 25.61 | 26.30 | 0.00 | 85.7 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 37 | 3.41 | 5.68 | 0.00 | 63.6 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 あり 定義副傷病なし | 32 | 3.75 | 6.07 | 0.00 | 52.3 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 23 | 9.91 | 14.27 | 0.00 | 31.96 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 21 | 24.04 | 24.26 | 0.00 | 75.5 |
骨折や変形疾患などの多くの疾患に対応しています。早期リハビリを行い、回復に向けて治療を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 43 | 11.81 | 22.64 | 0.09 | 81.2 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし | 25 | 3.16 | 2.53 | 0.00 | 70.7 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 23 | 7.09 | 7.2 | 0.00 | 74.4 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 13 | 3.15 | 8.86 | 0.00 | 76.8 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし | - | - | 4.29 | - | - |
前立腺、膀胱などの検査・手術等の治療を行っています。前立腺生検の検査等も必要に応じて行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 15 | 4.53 | 11.87 | 0.00 | 63.5 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 8.66 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.29 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
肺腫瘍等の検査・手術を行っています。呼吸器内科との連携をとり、早期発見に努めています。
*患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で示しています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 17.40 | - | - | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり | - | - | 26.73 | - | - | |
050080xx0100xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 21.62 | - | - | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 28.37 | - | - | |
050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2なし | - | - | 17.3 | - | - |
解離性大動脈瘤・弁膜症などの疾患に対し、循環器内科との連携をとり治療を行っております。
*患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で示しています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 88 | 2.0 | 20.4 | 0.00 | 56.5 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 56 | 27.86 | 20.92 | 0.26 | 84.8 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 26 | 13.96 | 19.06 | 0.00 | 80.1 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 16.1 | 14.58 | 0.00 | 77.4 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 9.2 | 8.98 | 0.00 | 72.0 |
睡眠時無呼吸症候群の検査は年間約100症例実施しています。喘息や、長引く咳などの疾患、腫瘍等は呼吸器外科との連携をとり治療を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 470 | 2.44 | 3.01 | 0.00 | 70.9 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 344 | 3.56 | 4.47 | 0.01 | 71.8 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 116 | 18.78 | 17.66 | 0.01 | 84.2 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 100 | 2.08 | 3.15 | 0.01 | 72.3 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 91 | 5.04 | 5.50 | 0.04 | 75.7 |
狭心症・心筋梗塞・虚血性心疾患・閉塞性動脈疾患などの治療、検査を行っています。「ハートライン」を設け、緊急対応を行い治療に当たっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 126 | 2.10 | 2.67 | 0.00 | 66.4 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 7.97 | 10.08 | 0.00 | 79.5 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 20 | 6.35 | 7.75 | 0.00 | 61.6 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 19 | 6.42 | 5.42 | 0.00 | 46.9 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 8.09 | 8.93 | 0.00 | 66.5 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術は年間で100件以上施行されています。消化管全般の治療を行っています。消化器内科以外の手術に関しては外科との連携にて施行されています。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 42 | 4.69 | 6.16 | 0.00 | 43.7 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 あり | 20 | 5.60 | 8.86 | 0.00 | 71.9 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 17 | 5.00 | 6.28 | 0.00 | 40.2 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 13 | 2.00 | 2.96 | 0.00 | 34.5 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 3.20 | - | - |
子宮筋腫・子宮内膜症・卵巣のう腫・骨盤臓器脱など良性疾患に対する治療を主に行っています。
*患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で示しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 44 | 5.41 | 4.96 | 0.00 | 68.5 | |
060040xx99x70x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし | 40 | 3.58 | 4.80 | 0.00 | 67.4 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 38 | 2.37 | 2.67 | 0.00 | 72.1 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 5.55 | 8.95 | 0.00 | 72.3 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 26 | 5.69 | 5.42 | 0.00 | 54.2 |
消化器内科と連携をとり、腫瘍の早期発見、治療を行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.89 | - | - | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 7.04 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.10 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 9.02 | - | - | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2なし | - | - | 12.45 | - | - |
耳・鼻・口・のど・頭頸部の疾患の手術を行っています。症状や病態に応じて適切な治療・検査・手術を行えるよう対応しています。
*患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,26 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | -,- | -,- | -,17 | -,- | -,- | -,137 | 1 | 7,8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | -,- | -,- | -,- | -,12 | -,- | -,38 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】平成30年4月~平成31年3月に退院された患者さんを対象に集計しています。同じ患者さんでの複数回の入院も集計の数に含まれています。患者数は延患者数で集計しています。
*患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で示しています。
*同癌のうち複数の版数が混在する場合はカンマ区切りを用いて列記しています。
【解説】患者数としては大腸癌が最も多く、次に肺癌となっています。当院では、内視鏡的治療・腹腔鏡的治療・手術・抗がん剤治療・放射線治療など、患者さんの病状に合わせた治療を行っております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 34 | 9.1 | 74.6 |
中等症 | 58 | 15.6 | 81.2 |
重症 | 12 | 22.8 | 82.5 |
超重症 | 11 | 29.8 | 80.4 |
不明 | - | - | - |
【定義】集計期間中に退院した患者さんのうち、成人と15歳以上の患者さんを対象としています。市中肺炎とは普段の生活の中で羅患した肺炎を指します。重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPスコア)により分類しています。
*患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で示しています。
【参考】 A-DROPスコア
A:男性70歳以上、女性75歳以上
D:BUN21dL以上または脱水あり
R:酸素飽和度90%以下
O:意識障害(肺炎に由来する)
P:血圧(収縮期)90mmHg以下
【解説】症例数では、重症度に伴い平均年齢・平均在院日数が高齢化・長期化する傾向にあります。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 395 | 25.1 | 76.2 | 0.6 |
その他 | 15 | 28.1 | 77.3 | 0.00 |
【定義】医療資源を最も投入した脳梗塞の患者さんが対象になります。上記、疾病の発症からの3日以内とその他に分類されています。
【解説】当院では9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。迅速に治療を開始することにより、早期にリハビリテーションを行い早期離床が可能になります。併設の回復期リハビリテーション病棟に移行し、在宅・日常生活への障害を軽減できます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 335 | 1.7 | 5.0 | 0.04 | 71.3 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 130 | 5.5 | 16.4 | 0.28 | 77.4 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 61 | 1.9 | 6.2 | 0.00 | 70.6 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 34 | 0.0 | 10.9 | 0.00 | 67.6 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 32 | 8.0 | 24.3 | 0.00 | 81.7 |
心臓血管センター・循環器内科では心臓カテーテール治療を中心とし、心疾患や血管疾患を対象に治療に当たっております。迅速に高度医療が提供できる24時間対応の循環器専用電話「ハートライン」を設け、救急患者さんの受け入れの体制を整えております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 113 | 0.2 | 1.0 | 0.00 | 66.3 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 54 | 2.1 | 11.8 | 0.04 | 78.9 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 49 | 1.7 | 9.1 | 0.01 | 75.9 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 22 | 1.5 | 30.7 | 0.04 | 76.0 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 17 | 0.1 | 1.1 | 0.00 | 67.6 |
消化器(主に食道・胃・大腸)と肝臓、胆嚢、膵臓疾患を中心に診断・治療を専門的に行っております。上部・下部消化管内視鏡検査で病変があった場合、色素内視鏡や生検検査をおこない、適宜、粘膜切除術(EMR)等も行っています。
外科・消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 46 | 0.5 | 6.5 | 0.00 | 73.0 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 42 | 1.5 | 3.0 | 0.00 | 68.5 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 34 | 1.4 | 3.5 | 0.00 | 57.6 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 17 | 0.6 | 7.8 | 0.00 | 48.9 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13 | 6.0 | 15.1 | 0.00 | 70.8 |
消化管腫瘍等に対しては消化器内科と連携し、内視鏡治療では根治が不十分な場合は追加切除として腹腔鏡手術を行っています。腹腔鏡手術は術後の痛みが少ない・術後の回復が早い、傷が小さいという利点があります。良性疾患から悪性疾患まで、一般・消化器外科領域すべての疾患に対応しています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | - | - | - | - | - | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科では肺がん(原発性・転移性)をはじめ、呼吸器外科疾患全般(気胸・膿胸・縦隔腫瘍・手掌多汗症など)を対象に診断から治療まで行っています。術式では主に胸腔鏡下手術を行っています。胸腔鏡下術は開胸手術と比較して患者さんの身体的な負担が少ないため、入院期間が短くなっています。
*患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で示しています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6011 | 人工心肺(1日につき)(初日) | 38 | 8.2 | 39.3 | 0.04 | 70.8 | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | - | - | - | - | - | |
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | - | - | - | - | - | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) | - | - | - | - | - | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) | - | - | - | - | - |
心臓病と血管病の手術の必要な患者さんに対して治療を行っております。心疾患・心不全・不整脈・動脈瘤など手術の適用は多岐にわたり、患者さんの症状や病態に応じて治療を行います。
*患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で示しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 107 | 3.6 | 54.6 | 0.07 | 81.8 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 68 | 5.1 | 54.5 | 0.01 | 83.4 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 68 | 1.8 | 12.1 | 0.01 | 62.6 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 29 | 3.1 | 48.1 | 0.01 | 74.7 | |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 34 | 1.7 | 7.9 | 0.00 | 53.4 |
高齢者や骨粗鬆症の患者さんに多く見られる大腿骨骨折の疾患や変形膝関節症の手術が上位となっています。骨・関節・筋肉などの運動外傷、疾病全般に関する治療を行っています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 21 | 0.0 | 1.0 | 0.03 | 66.7 | |
K0021 | デブリードマン(100㎠未満) | 15 | 2.1 | 35.9 | 0.00 | 72.4 | |
K0022 | デブリードマン(100㎠以上3,000㎠未満) | 11 | 5.0 | 53.3 | 0.04 | 68.3 | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | 12 | 3.2 | 11.8 | 0.00 | 58.5 | |
K0063 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上,12㎝未満) | 10 | 0.5 | 1.7 | 0.00 | 50.5 |
形成・美容外科センター及び口唇口蓋裂センターを設け、体の表面を中心とし、頭から足の先まで全身のあらゆる部位を治療対象としています。顔のケガの骨折、唇顎口蓋裂などの先天異常、続発性の眼瞼下垂等手術など幅広く対応しております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 122 | 7.4 | 17.6 | 0.04 | 79.9 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 74 | 1.8 | 24.5 | 0.00 | 67.6 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | 68 | 3.4 | 34.2 | 0.16 | 80.9 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 57 | 4.8 | 46.2 | 0.01 | 55.3 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 55 | 2.8 | 18.4 | 0.00 | 72.7 |
脳血管内治療センターを設け、頚動脈狭窄症・脳動脈瘤・脳梗塞など脳血管障害を中心に適切な手術を幅広く行っています。脊椎脊髄センターを設け、腰椎脊柱管狭窄症・特発性側彎症・腰椎変性すべり症・腰椎分離すべり症・腰椎変性側彎症・腰椎変性後彎症などの各種脊柱変形などの手術治療を行っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 202 | 0.0 | 0.8 | 0.00 | 77.5 | |
K2681 | 緑内障手術(虹彩切除術) | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) | - | - | - | - | - | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | - | - | - | - | - |
白内障に対する水晶体再建術を主に実施しています。片眼の入院期間は日帰り・1泊と短期の退院で行っています。
*患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 20 | 1.3 | 4.8 | 0.00 | 75.6 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 16 | 0.8 | 8.8 | 0.00 | 73.6 | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | - | - | - | - | - | |
K830 | 精巣摘出術 | - | - | - | - | - | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | - | - | - | - | - |
前立腺癌・尿路悪性腫瘍対する内視鏡手術などが多くなっています。症状や病態に応じて適切な治療・検査・手術を行えるよう対応しております。
*患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で示しています。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 24 | 1.0 | 3.8 | 0.00 | 51.0 | |
K888-22 | 卵管全摘除術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 15 | 1.0 | 3.8 | 0.00 | 46.4 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 17 | 0.9 | 3.2 | 0.00 | 50.5 | |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 14 | 0.1 | 1.1 | 0.00 | 34.4 | |
K873 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 13 | 0.2 | 1.4 | 0.00 | 44.0 |
2018年5月より診療を開始しました。年間手術の68%は腹腔鏡手術で行われています。子宮筋腫・子宮内膜症・卵巣のう腫・骨盤臓器脱など良性疾患に対する治療を行っています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | - | - | - | - | - | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K3382 | 鼻甲介切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
耳・鼻・口・のど・頭頸部の疾患に対する手術を行っています。症状や病態に応じて適切な治療・検査・手術を行えるよう対応しております。
*患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で示しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 16 | 0.23 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 19 | 0.28 |
異なる | - | - |
