脳神経外科 手術実績
脳神経外科手術実績をご紹介します。
内訳 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳神経外科手術 | 186 | 216 | 242 | 261 | 221 | 279 | 295 | 306 | 240 |
脊椎脊髄手術 | 243 | 334 | 436 | 540 | 497 | 654 | 636 | 591 | 567 |
脳腫瘍 | 56 | 49 | 61 | 76 | 91 | 158 | 124 | 152 | 120 |
脳血管内治療 | 48 | 57 | 59 | 77 | 94 | 118 | 103 | 134 | 109 | 合計 | 533 | 656 | 798 | 954 | 903 | 1209 | 1158 | 1183 | 1036 |
手術件数(主な手術)
内容 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚椎前方除圧固定術 | 54 | 41 | 46 | 26 | 30 | 30 | 18 | 19 |
椎弓形成術 | 21 | 31 | 41 | 32 | 41 | 42 | 20 | 21 |
経皮的椎体形成術 (BKP・VBS) |
49 | 123 | 150 | 136 | 206 | 204 | 218 | 240 |
腰椎椎間板ヘルニア (後方摘出術) |
25 | 41 | 40 | 65 | 37 | 29 | 32 | 33 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 48 | 58 | 77 | 91 | 158 | 120 | 141 | 113 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 44 | 44 | 64 | 37 | 39 | 65 | 85 | 66 |
頭蓋内微小血管減圧術 | 24 | 27 | 23 | 40 | 50 | 42 | 54 | 42 |
脳動脈瘤頸部クリッピング | 30 | 31 | 41 | 28 | 54 | 46 | 33 | 25 |
脳動脈瘤コイル塞栓術 | 6 | 11 | 20 | 27 | 21 | 21 | 26 | 24 |
経皮的頸動脈 ステント留置術 |
19 | 20 | 14 | 26 | 35 | 28 | 24 | 22 |
部分椎弓切除術 | 50 | 54 | 65 | 65 | 74 | 72 | 62 | 29 |
腰椎固定術 | 54 | 94 | 118 | 159 | 195 | 168 | 144 | 137 |