疾患別および術式別手術件数の年次推移

疾患別手術件数

術式名 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 累計 ※
頚椎変性 頚椎症性脊髄症 35 40 53 35 55 45 27 28 34 498
頚椎症性神経根症 9 6 12 9 7 8 11 9 8 118
頚椎椎間板ヘルニア 3 4 3 4 7 1 2 0 1 35
頚椎脊柱管狭窄症 11 6 8 8 5 2 1 4 2 73
頚椎後縦靭帯骨化症 5 10 9 7 6 9 10 8 8 90
首下がり症候群 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
胸椎変性 胸椎黄色靱帯骨化症
後縦靭帯骨化症
2 2 2 4 4 0 2 1 2 21
腰椎変性 腰椎椎間板ヘルニア 23 41 42 30 44 36 37 35 48 462
腰椎変性すべり症 46 33 61 71 109 79 76 53 67 688
腰部脊柱管狭窄症 57 78 79 63 82 85 81 91 68 851
腰部分離すべり症 1 8 6 5 4 4 11 6 8 68
側彎&後彎症 8 7 10 14 8 8 4 7 23 99
腫瘍 脊髄硬膜内髄外腫瘍 9 5 8 14 4 3 5 4 7 79
脊髄髄内腫瘍 0 0 0 0 1 2 4 2 2 13
脊髄硬膜外ダンベル型腫瘍 0 2 5 3 1 0 0 2 1 17
脊椎腫瘍 0 0 0 0 0 8 0 1 3 12
脊椎悪性腫瘍手術 2 1 3 4 1 1 1 1 0 21
外傷 外傷性脊椎脱臼骨折
脊椎損傷&硬膜外血腫
26 19 21 16 16 47 17 9 22 225
感染 化膿性脊椎椎体炎&椎間板炎 2 0 6 3 2 3 3 3 5 38
脊椎圧迫骨折 骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折 55 136 153 139 212 209 239 250 249 1,863
末梢神経 手根管&肘部管症候群
梨状筋症候群
16 8 13 7 4 6 4 7 7 100
その他 キアリ奇形
脊椎固定術後など
20 23 29 32 85 97 82 48 34 501
手術合計 330 429 523 468 657 654 617 569 599 5,873

(2025年12月31日版)


術式別手術件数

術式名 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 累計 ※
変性&外傷 頚椎 頚椎前方除圧固定術 54 42 46 26 30 29 28 17 15 477
頚椎椎弓形成術 19 35 41 32 41 35 23 24 35 344
頚椎後方固定術 12 7 11 8 12 16 9 6 10 112
頚椎前方除圧固定術
後方固定術
0 0 0 0 0 2 1 1 3 7
人工椎間板置換術 0 0 0 12 10 3 3 7 7 42
胸椎 黄色靭帯骨化症
後縦靭帯骨化症手術
2 2 2 4 5 1 2 1 2 22
腰椎 椎体後方固定術
(TLIF、PLIFなど)
27 70 62 41 52 39 39 37 29 593
椎体前方後方同時固定術
(XLIF、OLIF)
36 27 64 94 142 132 115 102 131 843
椎間板ヘルニア摘出術 22 39 37 25 32 27 32 26 41 415
椎弓切除術
(顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術)
63 47 52 30 31 30 40 40 37 504
脊椎制動術 0 0 0 0 0 1 9 0 0 10
腫瘍 脊髄硬膜内髄外腫瘍摘出術 9 5 8 14 4 3 5 4 7 79
脊髄髄内腫瘍摘出術 0 0 0 0 1 2 4 2 2 13
硬膜外ダンベル型腫瘍摘出術 0 1 5 3 1 0 0 2 1 16
脊椎腫瘍摘出術 0 0 0 0 0 7 0 1 0 8
脊椎悪性腫瘍摘出術 2 0 3 4 1 1 0 0 0 15
脊椎圧迫骨折 経皮的椎体形成術(BKP) 48 123 150 136 179 98 106 155 156 1,334
経皮的椎体形成術(VBS) 0 0 0 0 27 124 116 89 82 438
末梢神経 手根管&肘部管開放術
梨状筋症候群
16 8 13 7 4 6 4 7 7 100
その他 大後頭孔減圧術
脊椎インストルメント抜去など
20 23 29 32 85 98 81 48 34 501
手術合計 330 429 523 468 657 654 617 569 599 5,873

(2025年12月31日版)