疾患別および術式別手術件数の年次推移

疾患別手術件数

術式名 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 累計 ※
頚椎変性 頚椎症性脊髄症 24 35 40 53 35 55 45 27 436
頚椎症性神経根症 2 9 6 12 9 7 8 11 101
頚椎椎間板ヘルニア 1 3 4 3 4 7 1 2 34
頚椎脊柱管狭窄症 10 11 6 8 8 5 2 1 67
頚椎後縦靭帯骨化症 9 5 10 9 7 6 9 10 74
首下がり症候群 0 0 0 0 0 0 1 0 1
胸椎変性 胸椎黄色靱帯骨化症&後縦靭帯骨化症 0 2 2 2 4 4 0 2 18
腰椎変性 腰椎椎間板ヘルニア 24 23 41 42 30 44 36 37 379
腰椎変性すべり症 21 46 33 61 71 109 79 76 568
腰部脊柱管狭窄症 44 57 78 79 63 82 85 81 692
腰部分離すべり症 3 1 8 6 5 4 4 11 54
側彎&後彎症 3 8 7 10 14 8 8 4 69
腫瘍 脊髄硬膜内髄外腫瘍 2 9 5 8 14 4 3 5 68
脊髄髄内腫瘍 1 0 0 0 0 1 2 4 9
脊髄硬膜外ダンベル型腫瘍 1 0 2 5 3 1 0 0 14
脊椎腫瘍 0 0 0 0 0 0 8 0 8
脊椎悪性腫瘍手術 3 2 1 3 4 1 1 1 20
外傷 外傷性脊椎脱臼骨折&脊椎損傷&硬膜外血腫 12 26 19 21 16 16 47 17 194
感染 化膿性脊椎椎体炎&椎間板炎 3 2 0 6 3 2 3 3 30
脊椎圧迫骨折 骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折 56 55 136 153 139 212 209 239 1,364
末梢神経 手根管&肘部管症候群&梨状筋症候群 2 16 8 13 7 4 6 4 86
その他 キアリ奇形、脊椎固定術後など 18 20 23 29 32 85 97 82 419
手術合計 239 330 429 523 468 657 654 617 4,705

(2023年12月30日版)


術式別手術件数

術式名 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 累計 ※
変性&外傷 頚椎 頚椎前方除圧固定術 24 54 42 46 26 30 29 28 445
頚椎椎弓形成術 26 19 35 41 32 41 35 23 285
頚椎後方固定術 9 12 7 11 8 12 16 9 96
頚椎前方除圧固定術&後方固定術 0 0 0 0 0 0 2 1 3
人工椎間板置換術 0 0 0 0 12 10 3 3 28
胸椎 黄色靭帯骨化症&後縦靭帯骨化症手術 0 2 2 2 4 5 1 2 19
腰椎 椎体後方固定術(TLIF、PLIFなど) 50 27 70 62 41 52 39 39 527
椎体前方後方同時固定術(XLIF、OLIF) 0 36 27 64 94 142 132 115 610
椎間板ヘルニア摘出術 25 22 39 37 25 32 27 32 348
椎弓切除術(顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術) 34 63 47 52 30 31 30 40 427
脊椎制動術 0 0 0 0 0 0 1 9 10
腫瘍 脊髄硬膜内髄外腫瘍摘出術 2 9 5 8 14 4 3 5 68
脊髄髄内腫瘍摘出術 1 0 0 0 0 1 2 4 9
硬膜外ダンベル型腫瘍摘出術 1 0 1 5 3 1 0 0 13
脊椎腫瘍摘出術 0 0 0 0 0 0 7 0 7
脊椎悪性腫瘍摘出術 3 2 0 3 4 1 1 0 15
脊椎圧迫骨折 経皮的椎体形成術(BKP) 44 48 123 150 136 179 98 106 1,023
経皮的椎体形成術(VBS) 0 0 0 0 0 27 124 116 267
末梢神経 手根管&肘部管開放術&梨状筋症候群 2 16 8 13 7 4 6 4 86
その他 大後頭孔減圧術、脊椎インストルメント抜去など 18 20 23 29 32 85 98 81 419
手術合計 239 330 429 523 468 657 654 617 4,705

(2023年12月30日版)