150	脳神経外科	1	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術 	197	29.46	19.46	2.03	81.78						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	122	32.04	16.94	7.38	79.76						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	119	31.24	16.89	8.40	76.50						
150	脳神経外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	96	24.61	19.60	2.08	71.53						
150	脳神経外科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 	75	4.20	2.86	0	62.29						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	44	3.59	4.54	0	70.20						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	39	4.33	5.99	0	58.26						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	28	12.61	14.81	0	73.18						
110	外科	4	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	24	7.67	9.59	0	39.00						
110	外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり 	19	2.42	5.38	0	66.05						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	214	31.18	25.29	35.98	86.10						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等 	52	7.67	12.71	1.92	34.94						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	42	23.71	21.38	2.38	74.55						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 	28	7.14	14.04	10.71	80.39						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	26	3.92	5.95	3.85	64.35						
130	形成外科	1	140140xxxxxx0x	口蓋・口唇先天性疾患 定義副傷病なし 	40	8.60	8.18	0	32.98						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 	35	2.23	2.74	0	68.06						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等1なし 	28	4.82	4.65	0	52.07						
130	形成外科	4	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 	18	3.06	3.31	0	43.83						
130	形成外科	5	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等 手術・処置等1なし 	12	7.83	5.98	0	55.50						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置等１−なし、１,２あり　手術処置等２なし	280	3.64	4.18	0.71	72.10						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置等１−１あり　手術処置等２なし	187	2.45	3.07	0	70.17						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	131	18.12	17.33	6.87	85.24						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置等１−２あり　手術処置等２なし	119	2.61	3.27	0	74.19						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術処置等１−なし、１あり　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	104	7.05	5.15	3.85	77.2						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	404	2.31	2.57	0	68.35						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	120	6.68	8.88	0.83	78.06						
500	消化器内科	3	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	55	6.42	6.39	0	71.85						
500	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	52	22.67	20.78	32.69	87.85						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	38	6.39	7.60	2.63	70.68						
400	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置等２−１あり	63	14.11	13.77	1.59	65.49						
400	糖尿病・代謝内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	39	20.95	16.40	20.51	89.23						
400	糖尿病・代謝内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	34	20.21	20.78	20.59	88.50						
400	糖尿病・代謝内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	12	15.25	13.66	0	78.83						
400	糖尿病・代謝内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	9.4	10.26	20.00	75.90						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術処置等１あり	88	2.0	2.02	0	63.34						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	45	31.16	20.78	31.11	86.71						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等１あり　手術処置等２なし	21	2.0	3.03	0	74.57						
340	呼吸器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	20	18.40	16.40	20.00	88.85						
340	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	13	17.23	12.95	0	78.85						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	46	5.37	5.16	0	64.85						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	37	2.43	2.45	0	74.32						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	23	6.43	6.81	0	78.83						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 	17	5.88	7.30	5.88	72.59						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	16	11.06	13.66	6.25	77.56						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	382	1.76	2.49	0	77.30						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害 その他の手術あり 	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	18	5.39	5.84	0	60.00						
240	耳鼻咽喉科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術処置等１なし	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術等	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	59	14.37	10.15	0	61.69						
260	リハビリテーション科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	3	050210xx9900xx	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	-	-	-						
010	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	15	27.20	20.78	20.00	85.00						
010	総合診療科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	-	-	-	-	-						
010	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	-	-	-						
010	総合診療科	4	130090xx97x0xx	貧血（その他）　手術あり　手術処置等２なし	-	-	-	-	-						
010	総合診療科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 - １あり 	14	33.83	29.35	0	64.07						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等1 - １/２あり 手術・処置等2 - １あり 	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等2 - １あり 	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	-	-	-	-	-						
