070,350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	335	1.7	5.0	0.04	71.3						
070,350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	130	5.5	16.4	0.28	77.4						
070,350	循環器内科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	61	1.9	6.2	0.00	70.6						
070,350	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	34	0.0	10.9	0.00	67.6						
070,350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	32	8.0	24.3	0.00	81.7						
060,500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	113	0.2	1.0	0.00	66.3						
060,500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	54	2.1	11.8	0.04	78.9						
060,500	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	49	1.7	9.1	0.01	75.9						
060,500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	22	1.5	30.7	0.04	76.0						
060,500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	17	0.1	1.1	0.00	67.6						
110,510	外科・消化器外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	46	0.5	6.5	0.00	73.0						
110,510	外科・消化器外科	2	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	42	1.5	3.0	0.00	68.5						
110,510	外科・消化器外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	34	1.4	3.5	0.00	57.6						
110,510	外科・消化器外科	4	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	17	0.6	7.8	0.00	48.9						
110,510	外科・消化器外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	13	6.0	15.1	0.00	70.8						
050,160	呼吸器外科	1	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	-	-	-	-	-						
050,160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	-	-	-	-	-						
050,160	呼吸器外科	3	K5132	胸腔鏡下肺切除術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
050,160	呼吸器外科	4	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	-	-	-	-	-						
050,160	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K6011	人工心肺（１日につき）（初日）	38	8.2	39.3	0.04	70.8						
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術（１弁のもの）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）（２吻合以上のもの）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）（腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの））	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	107	3.6	54.6	0.07	81.8						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	68	5.1	54.5	0.01	83.4						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕）	68	1.8	12.1	0.01	62.6						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（膝）	29	3.1	48.1	0.01	74.7						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（膝蓋骨）	34	1.7	7.9	0.00	53.4						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	21	0.0	1.0	0.03	66.7						
130	形成外科	2	K0021	デブリードマン（１００?未満）	15	2.1	35.9	0.00	72.4						
130	形成外科	3	K0022	デブリードマン（１００?以上３，０００?未満）	11	5.0	53.3	0.04	68.3						
130	形成外科	4	K427	頬骨骨折観血的整復術	12	3.2	11.8	0.00	58.5						
130	形成外科	5	K0063	皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６?以上，１２?未満）	10	0.5	1.7	0.00	50.5						
150	脳神経外科	1	K142-4	経皮的椎体形成術	122	7.4	17.6	0.04	79.9						
150	脳神経外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方椎体固定）	74	1.8	24.5	0.00	67.6						
150	脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による）	68	3.4	34.2	0.16	80.9						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	57	4.8	46.2	0.01	55.3						
150	脳神経外科	5	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（椎弓切除）	55	2.8	18.4	0.00	72.7						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	202	0.0	0.8	0.00	77.5						
230	眼科	2	K2681	緑内障手術（虹彩切除術）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2762	網膜光凝固術（その他特殊なもの（一連につき））	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K224	翼状片手術（弁の移植を要するもの）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	20	1.3	4.8	0.00	75.6						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	16	0.8	8.8	0.00	73.6						
310	泌尿器科	3	K783-3	経尿道的尿管ステント抜去術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K830	精巣摘出術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用のもの）	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	24	1.0	3.8	0.00	51.0						
330	婦人科	2	K888-22	卵管全摘除術（両側）（腹腔鏡によるもの）	15	1.0	3.8	0.00	46.4						
330	婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	17	0.9	3.2	0.00	50.5						
330	婦人科	4	K872-3	子宮内膜ポリープ切除術	14	0.1	1.1	0.00	34.4						
330	婦人科	5	K873	子宮鏡下子宮筋腫摘出術	13	0.2	1.4	0.00	44.0						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	K3382	鼻甲介切除術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K347	鼻中隔矯正術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
