150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	111	16.32	16.18	0.00	73.9						
150	脳神経外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	109	17.73	18.66	0.00	79.8						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	87	12.84	9.69	0.00	79.4						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	86	15.23	16.16	0.00	41.5						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	84	12.17	7.35	0.00	71.3						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり片眼	201	1.70	2.84	0.00	77.5						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 あり両眼	-	-	5.39	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	28	5.14	5.37	0.00	43.9						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	26	9.12	12.51	0.00	69.2						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 あり 手術・処置等２なし	24	2.00	3.15	0.00	67.1						
130	形成外科	4	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	17	9.88	9.46	0.00	31.8						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	14	4.2	4.86	0.00	57.6						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	131	25.61	26.30	0.00	85.7						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	37	3.41	5.68	0.00	63.6						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 あり 定義副傷病なし	32	3.75	6.07	0.00	52.3						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	23	9.91	14.27	0.00	31.96						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	21	24.04	24.26	0.00	75.5						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	43	11.81	22.64	0.09	81.2						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 定義副傷病なし	25	3.16	2.53	0.00	70.7						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	23	7.09	7.2	0.00	74.4						
310	泌尿器科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	13	3.15	8.86	0.00	76.8						
310	泌尿器科	5	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし	-	-	4.29	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	15	4.53	11.87	0.00	63.5						
160	呼吸器外科	2	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.66	-	-						
160	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	-	-	9.29	-	-						
160	呼吸器外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx99000x	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	17.40	-	-						
170	心臓血管外科	2	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	-	-	26.73	-	-						
170	心臓血管外科	3	050080xx0100xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	21.62	-	-						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	-	-	28.37	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２なし	-	-	17.3	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	88	2.0	20.4	0.00	56.5						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	56	27.86	20.92	0.26	84.8						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	26	13.96	19.06	0.00	80.1						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	16.1	14.58	0.00	77.4						
340	呼吸器内科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	9.2	8.98	0.00	72.0						
070,350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	470	2.44	3.01	0.00	70.9						
070,350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	344	3.56	4.47	0.01	71.8						
070,350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	116	18.78	17.66	0.01	84.2						
070,350	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	100	2.08	3.15	0.01	72.3						
070,350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	91	5.04	5.50	0.04	75.7						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	126	2.10	2.67	0.00	66.4						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	7.97	10.08	0.00	79.5						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	20	6.35	7.75	0.00	61.6						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	19	6.42	5.42	0.00	46.9						
500	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	11	8.09	8.93	0.00	66.5						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	42	4.69	6.16	0.00	43.7						
330	婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 あり	20	5.60	8.86	0.00	71.9						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	17	5.00	6.28	0.00	40.2						
330	婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	13	2.00	2.96	0.00	34.5						
330	婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	-	-	3.20	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	44	5.41	4.96	0.00	68.5						
110	外科	2	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	40	3.58	4.80	0.00	67.4						
110	外科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	38	2.37	2.67	0.00	72.1						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	5.55	8.95	0.00	72.3						
110	外科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	26	5.69	5.42	0.00	54.2						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.89	-	-						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	7.04	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	5.10	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	9.02	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー 手術・処置等２なし	-	-	12.45	-	-						
